Battlefield 1 Lista de estadísticas de armas: lista completa de dispositivos y armas con daño, precisión y más
Una nueva era para la franquicia de disparos de EA significa una gran cantidad de nuevos armamentos para descubrir. Los varios Battlefield 1 armas Tenga un sabor distintivo de la Segunda Guerra Mundial, y aunque no verá SMGS y lanzadores de cohetes aquí, podrá usar una variedad de armas cuerpo a cuerpo, desde bayonetas hasta zurros, e incluso una pala, junto con revólveres y rifles.
Además de cada arma por clase, enumeradas se encuentran sus estadísticas esenciales, que incluyen daño, precisión, tasa de fuego de cadera y más. Si quieres leer por rango cuando los obtienes, nuestro Battlefield 1 Página de desbloqueo los ha organizado cuidadosamente, junto con consejos sobre dónde obtener la guerra para usarlos. Así como para el juego, las armas también son particularmente útiles para completar Battlefield Las entradas del códice de 1.
Battlefield 1 lista de estadísticas de armas y todos los gadgets
Primero algunas notas en las listas a continuación. Las granadas y las armas cuerpo a cuerpo disponibles para el asalto central, el médico, el apoyo y las clases de exploradores son las mismas, y se enumeran a continuación la conclusión de la lista de exploradores;Una lista de N/A significa que el arma o el gadget ya está disponible desde el apagado, y no hemos enumerado los modos de fuego para cada arma, ya que la gran mayoría tiene tres en oferta, cuyo valor predeterminado depende del arma.
Las armas también se les puede dar máscaras cosméticas, se puede desbloquear a través de la apertura de paquetes de batalla, que no afectan las estadísticas a continuación.
Asa de clase de armas y gadgets
Asalto armas primarias:
200 WB, rango 3 | 88 | 33 | 67 | 35 | 78 | 6/24 |
200 WB, rango 3 | 89 | 25 | 100 | 35 | 78 | 6/24 |
200 WB, rango 1 | 89 | 20 | 100 | 35 | 78 | 6/24 |
200 WB, Rango 2 | 66 | 20 | 100 | 24 | 138 | 5/35 |
200 wb, rango 0 | 62 | 20 | 100 | 35 | 138 | 5/35 |
200 WB, rango 1 | 62 | 25 | 100 | 24 | 138 | 5/35 |
N / A | 23 | 25 | 80 | 33 | 550 | 32/128 |
200WB, Rango 2 | 23 | 37 | 53 | 33 | 550 | 32/128 |
200WB, rango 0 | 23 | 31 | 53 | 33 | 550 | 32/128 |
200WB, rango 1 | 21 | 22 | 80 | 18 | 900 | 25/150 |
200WB, rango 3 | 21 | 24 | 53 | 25 | 900 | 25/150 |
200WB, rango 0 | 21 | 22 | 53 | 18 | 900 | 25/150 |
200WB, Rango 2 | 43 | 28 | 80 | 26 | 257 | 5/40 |
200WB, rango 3 | 43 | 31 | 80 | 18 | 257 | 5/40 |
200WB, rango 3 | 43 | 28 | 80 | 18 | 257 | 7/42 |
200WB, Rango 10 | 23 | 26 | 40 | 38 | 650 | 60/120 |
Asalto a las armas de asalto:
N / A | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 |
150 WB, rango 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
150 WB, rango 0 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 |
150 WB, rango 10 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 |
150 WB, rango 10 | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 |
150 WB, rango 10 | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 8/192 |
150 WB, rango 0 | 70 | 42 | 67 | 13 | 180 | 6/24 |
150 WB, rango 0 | 32 | 25 | 67 | 80 | 450 | 9/54 |
Gadgets de asalto:
- Mina antitanque (60 WB)
- Dinamita (desbloqueada)
- En Rocket Gun (desbloqueado)
- Granada antitanque (desbloqueada)
Armas y gadgets de clase médica
Medic Armas primarias:
200 WB, rango 1 | 43 | 48 | 53 | 51 | 300 | 10/80 |
200 wb, rango 0 | 43 | 63 | 32 | 51 | 300 | 10/80 |
N / A | 43 | 48 | 32 | 51 | 300 | 10/80 |
200 WB, Rango 2 | 54 | 83 | 27 | 36 | 225 | 36/78 |
200 WB, rango 3 | 54 | 74 | 27 | 36 | 225 | 26/78 |
200 wb, rango 0 | 54 | 56 | 27 | 36 | 225 | 26/78 |
200 WB, Rango 2 | 37 | 48 | 53 | 45 | 300 | 21/84 |
200 wb, rango 0 | 37 | 48 | 32 | 64 | 300 | 21/84 |
200 WB, rango 1 | 37 | 48 | 32 | 45 | 300 | 21/84 |
200 WB, rango 3 | 54 | 74 | 27 | 36 | 357 | 10/80 |
200 WB, rango 1 | 54 | 56 | 27 | 60 | 257 | 10/80 |
200 WB, rango 3 | 54 | 83 | 27 | 90 | 257 | 10/80 |
200 WB, rango 1 | 45 | 48 | 32 | 42 | 360 | 5/70 |
200 WB, rango 3 | 45 | 71 | 32 | 42 | 360 | 5/70 |
200 WB, Rango 2 | 35 | 48 | 32 | 71 | 360 | 16/80 |
200 wb, rango 10 | 54 | 67 | 27 | 40 | 300 | 5/70 |
Medic Gairms:
N / A | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 |
150 WB, rango 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
150 WB, rango 0 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 |
150 WB, rango 10 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 |
150 WB, rango 10 | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 |
150 WB, rango 10 | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 8/192 |
150 WB, rango 0 | 56 | 25 | 67 | 20 | 225 | 6/30 |
150 WB, rango 0 | 37 | 33 | 67 | 53 | 300 | 10/50 |
150 WB, rango 0 | 32 | 25 | 67 | 80 | 450 | 9/45 |
Gadgets Medic:
- Jeringa médica (desbloqueada)
- Crate médico (desbloqueado)
- Granada de rifle – Él (60 WB)
- Granada de rifle – SMK (60 WB)
- Granada de rifle – FRG (desbloqueado)
- Bolsa de vendaje (desbloqueada)
Apoye armas y dispositivos de clase
Apoye las armas primarias:
200 wb, rango 0 | 24 | 68 | 32 | 73 | 480 | 97/194 |
200 WB, rango 3 | 24 | 43 | 32 | 58 | 480 | 47/141 |
N / A | 24 | 35 | 32 | 58 | 480 | 47/141 |
200 wb, rango 0 | 27 | 43 | 32 | 78 | 450 | 30/120 |
200 WB, rango 3 | 27 | 45 | 32 | 56 | 450 | 30/120 |
200 WB, rango 1 | 27 | 89 | 32 | 78 | 450 | 30/120 |
200 WB, Rango 2 | 27 | 28 | 60 | 34 | 540 | 31/124 |
200 WB, rango 1 | 27 | 30 | 40 | 49 | 540 | 31/124 |
200 wb, rango 0 | 27 | 28 | 40 | 34 | 540 | 31/124 |
200 WB, rango 3 | 27 | 51 | 27 | 70 | 500 | 200/400 |
200 WB, Rango 2 | 27 | 36 | 27 | 61 | 500 | 100/200 |
200 WB, rango 1 | 27 | 33 | 27 | 42 | 500 | 100/200 |
200 WB, Rango 2 | 27 | 30 | 60 | 29 | 600 | 20/120 |
200 WB, rango 3 | 27 | 33 | 40 | 42 | 600 | 20/120 |
200 WB, rango 3 | 27 | 66 | 40 | 58 | 600 | 20/120 |
200 wb, rango 10 | 24 | 40 | 32 | 53 | 475 | 26/130 |
Garas laterales de soporte:
N / A | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 |
150 WB Rango 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
150 WB Rango 0 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 |
150 WB Rango 10 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 |
150 WB, rango 10 | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 |
150 WB, rango 10 | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 8/192 |
150 WB, rango 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 360 | 8/48 |
150 WB, rango 0 | 50 | 25 | 67 | 20 | 257 | 6/36 |
150 WB, rango 0 | 32 | 25 | 80 | 67 | 450 | 9/54 |
Gadgets de apoyo:
- Mortero – Él (desbloqueado)
- Mortero – aire (desbloqueado)
- Bolsa de munición (desbloqueada)
- Crate de munición (desbloqueado)
- Carga de la letra (60 WB)
- Herramienta de reparación (desbloqueada)
Armas y gadgets de clase Scouts
Scout Armas primarias:
200 WB, rango 1 | 58 | 100 | 30 | 50 | 124 | 5/40 |
200 wb, rango 0 | 100 | 100 | 20 | 50 | 56 | 5/30 |
200 WB, rango 3 | 100 | 100 | 20 | 50 | 56 | 5/30 |
200 WB, rango 3 | 100 | 100 | 20 | 50 | 50 | 5/30 |
200 WB, rango 3 | 100 | 100 | 20 | 50 | 50 | 5/30 |
200 WB, Rango 2 | 100 | 100 | 20 | 50 | 50 | 5/30 |
N / A | 100 | 100 | 20 | 50 | 53 | 30/10 |
200 WB, rango 3 | 100 | 100 | 30 | 50 | 53 | 30/10 |
200 wb, rango 0 | 100 | 100 | 20 | 50 | 53 | 30/10 |
200 WB, Rango 2 | 75 | 100 | 20 | 50 | 67 | 5/30 |
200 WB, rango 1 | 75 | 100 | 30 | 50 | 67 | 5/30 |
N / A | 75 | 100 | 20 | 50 | 67 | 5/30 |
200 WB, Rango 2 | 100 | 100 | 18 | 50 | 51 | 5/30 |
200 WB, rango 3 | 100 | 100 | 18 | 50 | 51 | 5/30 |
200 WB, rango 1 | 23 | 33 | 27 | 90 | 450 | 41/123 |
200 wb, rango 10 | 100 | 100 | 20 | 50 | 24 | 1/30 |
DLC | 100 | 100 | 20 | 50 | 53 | 30/10 |
Scout Kearms:
N / A | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 |
150 WB, rango 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
150 MB, rango 0 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 |
150 MB, rango 10 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 |
150 WB, rango 10 | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 |
150 WB, rango 10 | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 8/192 |
150 WB, rango 0 | 57 | 56 | 67 | 20 | 200 | 33/11 |
150 WB, rango 0 | 62 | 37 | 67 | dieciséis | 225 | 6/24 |
150 WB, rango 0 | 32 | 25 | 67 | 80 | 450 | 8/56 |
Gadgets de exploración:
- Tripwire Bomb – Inc (60 WB)
- Pistola de bengala – Spot (desbloqueado)
- Pistola de bengala – Flash (desbloqueado)
- K balas (desbloqueadas)
- Sniper señuelo (desbloqueado)
- Sniper Shield (desbloqueado)
- Periscope de trinchera (desbloqueado)
- Tripwire Bomb – Él (desbloqueado)
- Tripwire Bomb – Gas (60 WB)
Armas de granada y cuerpo a cuerpo para clases de asalto, médico, apoyo y exploradores
Nota, así como las armas cuerpo a cuerpo debajo desbloqueadas a través del juego, hay otras adicionales que pueden desbloquear recolectando piezas de rompecabezas de Battlepacks.
Armas cuerpo a cuerpo:
N / A | 40 | 90 |
150 WB, rango 1 | 40 | 90 |
150 WB, rango 1 | 40 | 90 |
150 WB, rango 1 | 40 | 90 |
150 WB, rango 1 | 40 | 90 |
N / A | 60 | 60 |
150 WB, rango 2 | 60 | 60 |
150 WB, rango 2 | 60 | 60 |
150 WB, rango 2 | 80 | 40 |
150 WB, rango 2 | 80 | 40 |
N / A | 80 | 40 |
N / A | N / A | N / A |
Granadas:
- Granada de fragmentos (desbloqueado)
- Granada de gas (desbloqueada)
- Granada de impacto (60 WB)
- Granada incendiaria (60 WB)
- Mini granada (60 WB)
- Granada de humo (desbloqueada)
- Granada ligera contra el tanque (60WB)
Armas piloto y gadgets
Piloto de armas primarias:
N / A | 41 | 42 | 40 | 67 | 300 | 20/100 |
150 WB, rango 0 | 43 | 33 | 40 | 57 | 300 | 33/99 |
150 WB, rango 0 | 36 | 42 | 40 | 72 | 225 | 9/108 |
150 WB, rango 0 | 21 | 18 | 67 | dieciséis | 900 | 15/120 |
150 WB, rango 10 | 89 | 17 | 100 | 9 | 300 | 24/2 |
150 WB, rango 10 | 44 | 28 | 40 | 47 | 300 | 15/90 |
A la piloto de las armas de fuego:
150 WB, rango 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
Piloto de armas cuerpo a cuerpo:
N / A | 40 | 90 |
Gadgets piloto:
- Punto de pistola
- Herramienta de reparacion
Granadas piloto:
- Granada de fragmento
Armas de petrolero y gadgets
Cerriradoras principales:
N / A | 41 | 42 | 40 | 67 | 300 | 20/100 |
150 WB, rango 0 | 43 | 33 | 40 | 57 | 300 | 33/99 |
150 WB, rango 0 | 36 | 42 | 40 | 72 | 225 | 9/108 |
150 WB, rango 0 | 21 | 18 | 67 | dieciséis | 900 | 15/120 |
150 WB, rango 10 | 89 | 17 | 100 | 9 | 300 | 24/2 |
150 WB, rango 10 | 44 | 28 | 40 | 47 | 300 | 15/90 |
Cerrirador de armas cuerpo a cuerpo:
N / A | 40 | 90 |
Arma del arma del petrolero:
150 WB, rango 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
Gadgets de petrolero:
- Granada antitanque
- Herramienta de reparacion
Granadas de petroleros:
- Granada de fragmento
Armas de caballería y gadgets
Caballería Armas primarias:
200 WB, rango 3 | 100 | 100 | 20 | 50 | 56 | 5/30 |
Arma de la tierra de caballería:
150 WB | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
Armas cuerpo a cuerpo de caballería:
N / A | 80 | 50 |
Gadgets de caballería:
- Bolsa de vendaje
- Munición
Granadas de caballería:
- Granada ligera contra el tanque (60 WB)
Clases de élite armas y dispositivos
Clases de élite Armas primarias:
N / A | 27 | 18 | 100 | 58 | 430 | 200/800 |
N / A | 70 | N / A | 100 | 100 | N / A | N / A |
N / A | 100 | 100 | N / A | N / A | 18 | 1/22 |
Clases de élite Armas laterales:
150 WB, rango 10 | 89 | 17 | 100 | 9 | 300 | 24/2 |
Clases de élite armas cuerpo a cuerpo:
N / A | 40 | 90 |
Para más consejos sobre Battlefield 1, mira nuestro principal Battlefield 1 Guía, consejos y trucos centro;nuestro Battlefield 1 mapas Desglose, nuestra lista completa de Battlefield 1 estadísticas de armas, desbloqueos y bonos de guerra consejos y entradas de códice;Cómo conseguir la pequeña pistola Kolibri;Cómo obtener paquetes de batalla, chatarra y piezas de rompecabezas;y guías de clase para el Campo de batalla 1 clases de élite, Clase médica, Clase de apoyo, Clase Scout, y clases de piloto especializado, petrolero y caballería, también.
Gadgets de clases de élite:
- Periscopio de la zanja
- Granada antitanque
Clases de élite Granadas:
- Granada ligera contra el tanque (60 WB)
- Granada incendiaria (60 WB)
- Granada de fragmento