Mario Kart 8 mejores karts y personajes y clases de peso
Mario Kart 8 y Mario Kart 8 Deluxe caracteres y karts son importantes para dominar el juego y obtener los mejores momentos posibles, ya sea en tazas más duras, contrarreloj o en línea, y si desea acelerar a sus amigos localmente, por supuesto.
Mientras juegas Mario Kart 8 Y recolectas monedas, desbloqueas una serie de piezas de kart: neumáticos, planeadores y cuerpos de kart, todos los cuales tienen estadísticas variables. Y dado que cada curso es diferente, algunas combinaciones funcionarán mejor que otras, por lo que hemos detallado el Mejores karts abajo.
Si necesita más ayuda con Mario Kart 8 Deluxe , consultar nuestro Mario kart 8 guía, consejos y trucos página.
- Mario Kart 8 caracteres y clases de peso
- Cómo desbloquear personajes en Mario Kart 8
- Cómo obtener el mejor kart para ti en Mario Kart 8
- Mejores karts en Mario Kart 8
Mario Kart 8 caracteres y clases de peso
Cada personaje en Mario Kart 8 pertenece a una de las tres clases de peso diferentes: luz, mediana y pesada. Como era de esperar, los personajes más ligeros tienen una velocidad general más baja, pero también una aceleración mucho más rápida, mientras que los personajes más pesados salen de la red más lentamente pero tienen una velocidad máxima más conquista.
Dicho esto, dentro de esas clases hay diferencias, con una versión más ligera y pesada de cada una, que hemos descomponido a continuación.
Aquí está todos los personajes y clases de peso en Mario Kart 8:
Todo | Mii |
Muy ligero | Baby Daisy |
Muy ligero | Bebé luigi |
Muy ligero | Baby Mario |
Muy ligero | Durazno |
Muy ligero | Bebé rosalina |
Muy ligero | Lemmy Koopa |
Muy ligero | Huesos secos (Deluxe) |
Luz | Koopa Troopa |
Luz | Lakitu |
Luz | Larry Koopa |
Luz | Chico tímido |
Luz | Sapo |
Luz | Sapo |
Luz | Wendy O. Koopa |
Luz | Isabelle (DLC) |
Luz | Bowser Jr (Deluxe) |
Medio | Princesa Daisy |
Medio | Princesa Peach |
Medio | Yoshi |
Medio | Tanooki Mario (DLC) |
Medio | Cat Peach (DLC) |
Medio | Aldeano (DLC) |
Medio | Inkling Boy (Deluxe) |
Medio | Chica indiferente (Deluxe) |
Medio pesado | Mario |
Medio pesado | Luigi |
Medio pesado | Ludwig von koopa |
Medio pesado | Iggy Koopa |
Pesado | Donkey Kong |
Pesado | MATO MATAL MARIO |
Pesado | Durazno de oro rosa |
Pesado | Rosalina |
Pesado | Roy Koopa |
Pesado | Waluigi |
Pesado | Enlace (DLC) |
Pesado | Rey boo (Deluxe) |
Pesado | Mario de oro (Deluxe) |
Muy pesado | Bobina |
Muy pesado | Wario |
Muy pesado | Morton Koopa Jr. |
Muy pesado | Bowser seco (DLC) |
Tenga en cuenta que el peso y la forma de su MII determinan su clasificación de peso, por lo que puede ser parte de cualquiera de las tres categorías.
Cómo desbloquear personajes en Mario Kart 8
En Switch, todos los personajes (con la excepción de Gold Mario) están disponibles desde el Go Go, que incluye todos los DLC y nuevos Personajes de lujo.
En Wii U, los personajes se desbloquean después de completar desafíos específicos, los nuevos personajes se desbloquean al azar a medida que gana tazas. La única excepción a esta regla es el personaje de Mii, que siempre está desbloqueado después de haber ganado su octava copa.
Cómo obtener el mejor kart para ti en Mario Kart 8
Cuando se trata de carreras múltiples, es muy difícil recomendar una mejor configuración de kart en general, y debe experimentar para encontrar el equilibrio de velocidad, agarre y aceleración que funcione para usted.
Dicho esto, generalmente se considera que las cargas más pesadas tienden a funcionar mejor en el juego gracias a sus velocidades máximas, por lo que una vez que te has acostumbrado a las pistas con personajes más livianos (dándote más aceleración y, por lo tanto, más espacio para ponerse al día site golpean) puede ser algo para considerar.
También hay tiempos especiales de fantasmas establecidos por el personal de Nintendo que le darán una buena idea de lo que las piezas de kart para elegir antes de intentar una pista específica.
Seleccione la opción View Ghost en el menú de contrarreloj, luego en bicicleta al personal de Nintendo Staff que se incluye con cada pista del juego. Presione el botón + en tu Control para ver un desglose de las partes preferidas del corredor.
Eso es lo básico cubierto. Si realmente quieres establecer un tiempo abrasador para un curso, Nintendo ha revelado sus mejores tiempos internos a los creadores del Guía de estrategia oficial Para la versión del juego Wii U.
Sin embargo, los datos de fantasmas no están disponibles para estas ejecuciones, por lo que necesitará un conocimiento experto de la pista, así como los reflejos abrasadores, si desea acercarse a estos tiempos. Cuando esté listo para un desafío fuerte, vea si puede vencer a los creadores en su propio juego.
Mejores karts en Mario Kart 8
Tenga en cuenta que la siguiente lista no contiene las pistas DLC, y fue creada para la versión de Wii U. Con nuevas piezas de kart, así como cambios físicos en la edición de Switch, incluida la eliminación de la técnica de salto de incendios – Es posible que ya no sean las combinaciones más fuertes para estas pistas.
Con eso en mente, aquí está el Mejores karts para cada curso en Mario Kart 8:
Dunas secas de huesos | 2:02.028 | Wario | Bicicleta de deporte | Resbaloso | Parafoil |
Castillo de Bowser | 2:15.686 | Wario | Bicicleta de deporte | Resbaloso | Parafoil |
Playa cheep cheep | 1:57.169 | Bobina | Bicicleta de deporte | Resbaloso | Cometa de bowser |
Crucero de Cloudtop | 2:11.595 | Wario | Bicicleta de deporte | Cibernética | Parafoil |
Jungle de DK | 2:14.917 | Wario | Bicicleta de deporte | Resbaloso | Parafoil |
Dolphin Shoals | 2:09.590 | Wario | Bicicleta de deporte | Resbaloso | Parafoil |
Donut Plains 3 | 1:24.754 | Mortón | Estándar dorado | Cibernética | Planeador de nubes |
Desierto seco y seco | 2:14.415 | Wario | Bicicleta de deporte | Cibernética | Parafoil |
Electrodromo | 2:07.774 | Wario | Bicicleta de deporte | Cibernética | Parafoil |
Circuito GBA Mario | 1:35.290 | Wario | Bicicleta de deporte | Resbaloso | Parafoil |
Volcán queja | 2:10.129 | Wario | Bicicleta de deporte | Resbaloso | Parafoil |
Circuito de Mario | 1:53.017 | Bobina | Bicicleta de deporte | Resbaloso | Cometa de bowser |
Mario Kart Estadio | 1:44.503 | Bobina | Bicicleta de deporte | Resbaloso | Cometa de bowser |
Autopista de melodía | 2:06.354 | Wario | Bicicleta de deporte | Cibernética | Parafoil |
Moo Moo Meadows | 1:31.643 | Wario | Bicicleta de deporte | Resbaloso | Parafoil |
Monte Wario | 1:53.516 | Wario | Bicicleta de deporte | Cibernética | Parafoil |
N64 Rainbow Road | 1:26.548 | Wario | Bicicleta de deporte | Resbaloso | Parafoil |
Diapositiva de la planta de Piranha | 2:12.079 | Wario | Bicicleta de deporte | Resbaloso | Parafoil |
carretera Arco Iris | 2:15.895 | Wario | Bicicleta de deporte | Resbaloso | Parafoil |
Royal Raceway | 2:04.626 | Wario | Bicicleta de deporte | Resbaloso | Parafoil |
Tierra de sherbet | 2:02.291 | Wario | Bicicleta de deporte | Resbaloso | Parafoil |
El chico tímido cae | 2:08.775 | Wario | Bicicleta de deporte | Cibernética | Parafoil |
Aeropuerto de sol | 2:08.177 | Wario | Bicicleta de deporte | Cibernética | Parafoil |
Dulce dulce cañón | 1:57.071 | Wario | Bicicleta de deporte | Resbaloso | Parafoil |
Sapo puerto | 2:11.578 | Wario | Bicicleta de deporte | Cibernética | Parafoil |
La autopista de peaje de Toad | 1:50.089 | Bobina | Bicicleta de deporte | Resbaloso | Cometa de bowser |
Ruinas | 1:57.193 | Mii | Estándar dorado | Resbaloso | Cometa de bowser |
Reloj de tick-tock | 1:59.372 | Wario | Bicicleta de deporte | Resbaloso | Parafoil |
Mansión retorcida | 2:01.605 | Wario | Bicicleta de deporte | Cibernética | Parafoil |
Estadio de Wario | 2:04.685 | Wario | Bicicleta de deporte | Resbaloso | Parafoil |
Parque acuatico | 1:48.231 | Barro | Bicicleta de deporte | Cibernética | Parafoil |
Valle de Yoshi | 2:08.495 | Wario | Bicicleta de deporte | Resbaloso | Parafoil |
Si necesita más ayuda, consulte nuestro Mario kart 8 consejos y trucos página.
Pagina anterior
Página 3 de 3