Pokédex completa: todos los Pokémon ordenados por número y generación
Descubre qué es la Pokédex, cuántos Pokémon existen en total y consulta la lista completa de las 1025 especies ordenadas por número de Pokédex Nacional, de la Generación 1 a la Generación 9.
La Pokédex Nacional reúne actualmente 1025 especies de Pokémon, organizadas por número desde el #001 Bulbasaur hasta el #1025, distribuidas en 9 generaciones que van de Kanto a Paldea. Esta lista es la referencia estándar para consultar todos los Pokémon por número, nombre en español o tipo.
¿Qué es la Pokédex y para qué sirve?
Dentro de los juegos, la Pokédex es la enciclopedia electrónica que el protagonista recibe al inicio de su aventura. Registra automáticamente cada Pokémon que capturas o con el que luchas, mostrando su número, nombre, tipo, descripción y estadísticas básicas. En términos de referencia externa, la Pokédex Nacional es la numeración oficial global que cubre todas las especies de todos los juegos, sin importar la región.
La diferencia clave es entre Pokédex regional y Pokédex Nacional. La regional solo incluye los Pokémon que aparecen en una región concreta (por ejemplo, los 151 de Kanto en Pokémon Rojo/Azul o los de Paldea en Scarlet/Violet). La Nacional los agrupa todos en un único listado numerado. Cuando alguien pregunta cuántos Pokémon existen, siempre se refiere al total de la Pokédex Nacional.
¿Cuántos Pokémon existen? Total por generación de Kanto a Paldea
En total existen 1025 especies de Pokémon en la Pokédex Nacional. Ese número engloba todas las criaturas con número propio, desde la Generación 1 hasta la Generación 9. La cifra puede aumentar si se publican nuevos juegos o DLC, así que conviene verificarla en fuentes actualizadas si llevas tiempo sin seguir la saga.
| Generación | Región | Juegos principales | Pokémon introducidos | Números de Pokédex |
|---|---|---|---|---|
| Gen 1 | Kanto | Rojo / Azul / Amarillo | 151 | #001 – #151 |
| Gen 2 | Johto | Oro / Plata / Cristal | 100 | #152 – #251 |
| Gen 3 | Hoenn | Rubí / Zafiro / Esmeralda | 135 | #252 – #386 |
| Gen 4 | Sinnoh | Diamante / Perla / Platino | 107 | #387 – #493 |
| Gen 5 | Unova | Negro / Blanco / Negro 2 / Blanco 2 | 156 | #494 – #649 |
| Gen 6 | Kalos | X / Y | 72 | #650 – #721 |
| Gen 7 | Alola | Sol / Luna / Ultra Sol / Ultra Luna | 88 | #722 – #809 |
| Gen 8 | Galar | Espada / Escudo | 96 | #810 – #905 |
| Gen 9 | Paldea | Scarlet / Violet | 120 | #906 – #1025 |
Qué no cuenta en ese total de 1025
Un error frecuente es pensar que las formas alternativas suman al conteo principal. Las siguientes variantes tienen número de Pokédex compartido con la especie base y no generan una entrada nueva en la Pokédex Nacional:
- Formas regionales (Formas de Alola, Galar, Hisui, Paldea): son variantes de una especie ya registrada, no Pokémon independientes.
- Megaevoluciones: estados temporales de batalla introducidos en la Gen 6, sin número propio.
- Formas Gigamax y Dinamax: transformaciones exclusivas de Galar que no añaden especies al listado.
- Formas situacionales: variantes como los cambios de Castform o los ciclos de Alcremie.
Si un recurso lista más de 1025 entradas, es probable que esté incluyendo estas variantes en una sección aparte, lo cual es útil para completistas pero no cambia el recuento oficial de la Pokédex Nacional.
Lista completa de Pokémon por número de Pokédex Nacional (1–1025)
A continuación se presentan todos los Pokémon agrupados por generación, con su número de Pokédex, nombre en español y tipo principal. Para una lista interactiva con filtros por tipo, estadísticas y formas, consulta la lista de Pokémon de WikiDex o Pokédex Universal, que también incluyen nombres en japonés y desglose por generación.
Generación 1 – Kanto (#001–#151)
| # | Nombre | Tipo principal |
|---|---|---|
| 001 | Bulbasaur | Planta |
| 002 | Ivysaur | Planta |
| 003 | Venusaur | Planta |
| 004 | Charmander | Fuego |
| 005 | Charmeleon | Fuego |
| 006 | Charizard | Fuego |
| 007 | Squirtle | Agua |
| 008 | Wartortle | Agua |
| 009 | Blastoise | Agua |
| 010 | Caterpie | Bicho |
| 011 | Metapod | Bicho |
| 012 | Butterfree | Bicho |
| 013 | Weedle | Bicho |
| 014 | Kakuna | Bicho |
| 015 | Beedrill | Bicho |
| 016 | Pidgey | Normal |
| 017 | Pidgeotto | Normal |
| 018 | Pidgeot | Normal |
| 019 | Rattata | Normal |
| 020 | Raticate | Normal |
| 021 | Spearow | Normal |
| 022 | Fearow | Normal |
| 023 | Ekans | Veneno |
| 024 | Arbok | Veneno |
| 025 | Pikachu | Eléctrico |
| 026 | Raichu | Eléctrico |
| 027 | Sandshrew | Tierra |
| 028 | Sandslash | Tierra |
| 029 | Nidoran♀ | Veneno |
| 030 | Nidorina | Veneno |
| 031 | Nidoqueen | Veneno |
| 032 | Nidoran♂ | Veneno |
| 033 | Nidorino | Veneno |
| 034 | Nidoking | Veneno |
| 035 | Clefairy | Hada |
| 036 | Clefable | Hada |
| 037 | Vulpix | Fuego |
| 038 | Ninetales | Fuego |
| 039 | Jigglypuff | Normal |
| 040 | Wigglytuff | Normal |
| 041 | Zubat | Veneno |
| 042 | Golbat | Veneno |
| 043 | Oddish | Planta |
| 044 | Gloom | Planta |
| 045 | Vileplume | Planta |
| 046 | Paras | Bicho |
| 047 | Parasect | Bicho |
| 048 | Venonat | Bicho |
| 049 | Venomoth | Bicho |
| 050 | Diglett | Tierra |
| 051 | Dugtrio | Tierra |
| 052 | Meowth | Normal |
| 053 | Persian | Normal |
| 054 | Psyduck | Agua |
| 055 | Golduck | Agua |
| 056 | Mankey | Lucha |
| 057 | Primeape | Lucha |
| 058 | Growlithe | Fuego |
| 059 | Arcanine | Fuego |
| 060 | Poliwag | Agua |
| 061 | Poliwhirl | Agua |
| 062 | Poliwrath | Agua |
| 063 | Abra | Psíquico |
| 064 | Kadabra | Psíquico |
| 065 | Alakazam | Psíquico |
| 066 | Machop | Lucha |
| 067 | Machoke | Lucha |
| 068 | Machamp | Lucha |
| 069 | Bellsprout | Planta |
| 070 | Weepinbell | Planta |
| 071 | Victreebel | Planta |
| 072 | Tentacool | Agua |
| 073 | Tentacruel | Agua |
| 074 | Geodude | Roca |
| 075 | Graveler | Roca |
| 076 | Golem | Roca |
| 077 | Ponyta | Fuego |
| 078 | Rapidash | Fuego |
| 079 | Slowpoke | Agua |
| 080 | Slowbro | Agua |
| 081 | Magnemite | Eléctrico |
| 082 | Magneton | Eléctrico |
| 083 | Farfetch’d | Normal |
| 084 | Doduo | Normal |
| 085 | Dodrio | Normal |
| 086 | Seel | Agua |
| 087 | Dewgong | Agua |
| 088 | Grimer | Veneno |
| 089 | Muk | Veneno |
| 090 | Shellder | Agua |
| 091 | Cloyster | Agua |
| 092 | Gastly | Fantasma |
| 093 | Haunter | Fantasma |
| 094 | Gengar | Fantasma |
| 095 | Onix | Roca |
| 096 | Drowzee | Psíquico |
| 097 | Hypno | Psíquico |
| 098 | Krabby | Agua |
| 099 | Kingler | Agua |
| 100 | Voltorb | Eléctrico |
| 101 | Electrode | Eléctrico |
| 102 | Exeggcute | Planta |
| 103 | Exeggutor | Planta |
| 104 | Cubone | Tierra |
| 105 | Marowak | Tierra |
| 106 | Hitmonlee | Lucha |
| 107 | Hitmonchan | Lucha |
| 108 | Lickitung | Normal |
| 109 | Koffing | Veneno |
| 110 | Weezing | Veneno |
| 111 | Rhyhorn | Tierra |
| 112 | Rhydon | Tierra |
| 113 | Chansey | Normal |
| 114 | Tangela | Planta |
| 115 | Kangaskhan | Normal |
| 116 | Horsea | Agua |
| 117 | Seadra | Agua |
| 118 | Goldeen | Agua |
| 119 | Seaking | Agua |
| 120 | Staryu | Agua |
| 121 | Starmie | Agua |
| 122 | Mr. Mime | Psíquico |
| 123 | Scyther | Bicho |
| 124 | Jynx | Hielo |
| 125 | Electabuzz | Eléctrico |
| 126 | Magmar | Fuego |
| 127 | Pinsir | Bicho |
| 128 | Tauros | Normal |
| 129 | Magikarp | Agua |
| 130 | Gyarados | Agua |
| 131 | Lapras | Agua |
| 132 | Ditto | Normal |
| 133 | Eevee | Normal |
| 134 | Vaporeon | Agua |
| 135 | Jolteon | Eléctrico |
| 136 | Flareon | Fuego |
| 137 | Porygon | Normal |
| 138 | Omanyte | Roca |
| 139 | Omastar | Roca |
| 140 | Kabuto | Roca |
| 141 | Kabutops | Roca |
| 142 | Aerodactyl | Roca |
| 143 | Snorlax | Normal |
| 144 | Articuno | Hielo |
| 145 | Zapdos | Eléctrico |
| 146 | Moltres | Fuego |
| 147 | Dratini | Dragón |
| 148 | Dragonair | Dragón |
| 149 | Dragonite | Dragón |
| 150 | Mewtwo | Psíquico |
| 151 | Mew | Psíquico |
Generación 2 – Johto (#152–#251)
Johto introdujo 100 nuevas especies y trajo consigo la mecánica de los Pokémon Bebé (formas previas de criaturas de Kanto como Pichu, Cleffa o Igglybuff) y las evoluciones cruzadas mediante objetos especiales como el Escudo Metal o la Escama Dragón.
| # | Nombre | Tipo principal |
|---|---|---|
| 152 | Chikorita | Planta |
| 153 | Bayleef | Planta |
| 154 | Meganium | Planta |
| 155 | Cyndaquil | Fuego |
| 156 | Quilava | Fuego |
| 157 | Typhlosion | Fuego |
| 158 | Totodile | Agua |
| 159 | Croconaw | Agua |
| 160 | Feraligatr | Agua |
| 161 | Sentret | Normal |
| 162 | Furret | Normal |
| 163 | Hoothoot | Normal |
| 164 | Noctowl | Normal |
| 165 | Ledyba | Bicho |
| 166 | Ledian | Bicho |
| 167 | Spinarak | Bicho |
| 168 | Ariados | Bicho |
| 169 | Crobat | Veneno |
| 170 | Chinchou | Agua |
| 171 | Lanturn | Agua |
| 172 | Pichu | Eléctrico |
| 173 | Cleffa | Hada |
| 174 | Igglybuff | Normal |
| 175 | Togepi | Hada |
| 176 | Togetic | Hada |
| 177 | Natu | Psíquico |
| 178 | Xatu | Psíquico |
| 179 | Mareep | Eléctrico |
| 180 | Flaaffy | Eléctrico |
| 181 | Ampharos | Eléctrico |
| 182 | Bellossom | Planta |
| 183 | Marill | Agua |
| 184 | Azumarill | Agua |
| 185 | Sudowoodo | Roca |
| 186 | Politoed | Agua |
| 187 | Hoppip | Planta |
| 188 | Skiploom | Planta |
| 189 | Jumpluff | Planta |
| 190 | Aipom | Normal |
| 191 | Sunkern | Planta |
| 192 | Sunflora | Planta |
| 193 | Yanma | Bicho |
| 194 | Wooper | Agua |
| 195 | Quagsire | Agua |
| 196 | Espeon | Psíquico |
| 197 | Umbreon | Siniestro |
| 198 | Murkrow | Siniestro |
| 199 | Slowking | Agua |
| 200 | Misdreavus | Fantasma |
| 201 | Unown | Psíquico |
| 202 | Wobbuffet | Psíquico |
| 203 | Girafarig | Normal |
| 204 | Pineco | Bicho |
| 205 | Forretress | Bicho |
| 206 | Dunsparce | Normal |
| 207 | Gligar | Tierra |
| 208 | Steelix | Acero |
| 209 | Snubbull | Hada |
| 210 | Granbull | Hada |
| 211 | Qwilfish | Agua |
| 212 | Scizor | Bicho |
| 213 | Shuckle | Bicho |
| 214 | Heracross | Bicho |
| 215 | Sneasel | Siniestro |
| 216 | Teddiursa | Normal |
| 217 | Ursaring | Normal |
| 218 | Slugma | Fuego |
| 219 | Magcargo | Fuego |
| 220 | Swinub | Hielo |
| 221 | Piloswine | Hielo |
| 222 | Corsola | Agua |
| 223 | Remoraid | Agua |
| 224 | Octillery | Agua |
| 225 | Delibird | Hielo |
| 226 | Mantine | Agua |
| 227 | Skarmory | Acero |
| 228 | Houndour | Siniestro |
| 229 | Houndoom | Siniestro |
| 230 | Kingdra | Agua |
| 231 | Phanpy | Tierra |
| 232 | Donphan | Tierra |
| 233 | Porygon2 | Normal |
| 234 | Stantler | Normal |
| 235 | Smeargle | Normal |
| 236 | Tyrogue | Lucha |
| 237 | Hitmontop | Lucha |
| 238 | Smoochum | Hielo |
| 239 | Elekid | Eléctrico |
| 240 | Magby | Fuego |
| 241 | Miltank | Normal |
| 242 | Blissey | Normal |
| 243 | Raikou | Eléctrico |
| 244 | Entei | Fuego |
| 245 | Suicune | Agua |
| 246 | Larvitar | Roca |
| 247 | Pupitar | Roca |
| 248 | Tyranitar | Roca |
| 249 | Lugia | Psíquico |
| 250 | Ho-Oh | Fuego |
| 251 | Celebi | Psíquico |
Generaciones 3 a 9 (#252–#1025)
A partir de la Generación 3, la Pokédex Nacional creció con cada nueva entrega. Hoenn (Gen 3) llevó el contador hasta el #386; Sinnoh (Gen 4) añadió los legendarios del tiempo y el espacio; Unova (Gen 5) aportó el mayor bloque de nuevas especies de una sola región, con 156 criaturas entre #494 y #649; Kalos (Gen 6) fue la generación más corta en nuevas adiciones con 72 Pokémon; Alola (Gen 7) introdujo las Formas Alola y los Pokémon UB; Galar (Gen 8) recuperó Formas Galáricas y las transformaciones Gigamax; y Paldea (Gen 9) completó el listado con 120 especies nuevas hasta el #1025.
Para consultar la lista completa con los 1025 nombres, números y tipos en una única página con filtros:
- Lista de Pokémon en WikiDex: ordenada por número de Pokédex Nacional, con nombre en español y japonés, tipos y desglose por generación.
- Pokédex Universal – todos los Pokémon: permite buscar cualquier especie por nombre, número o generación directamente desde la portada.
Cómo buscar Pokémon por nombre, número, tipo o generación
Los recursos disponibles en español permiten filtrar la Pokédex de varias formas según lo que busques:
- Por número: útil si sabes que el Pokémon que buscas es, por ejemplo, el #006 o el #445. WikiDex y Pokédex Universal ordenan su listado por número de Pokédex Nacional por defecto.
- Por nombre: el buscador de texto de ambos recursos localiza la especie en segundos, aunque no recuerdes el número.
- Por generación: si quieres ver solo los Pokémon de Johto o Paldea, ambas plataformas ofrecen filtros o secciones por región y generación.
- Por tipo: para construir equipos o preparar estrategias, el filtro por tipo (Fuego, Dragón, Hada, etc.) está disponible en los recursos citados y permite cruzar dos tipos a la vez en algunos casos.
- Por estadísticas: los recursos avanzados incluyen ordenación por estadísticas base, útil para encontrar Pokémon con alto Ataque o Velocidad.
No es necesario registrarse ni instalar nada para usar estas herramientas; basta con acceder desde el navegador, tanto en escritorio como en móvil.
Pokédex en Pokémon GO: diferencias con la Pokédex Nacional
La Pokédex de Pokémon GO comparte la numeración de la Pokédex Nacional, pero no son equivalentes. No todos los Pokémon están disponibles en el juego móvil, y existen diferencias importantes que conviene conocer antes de asumir que lo que funciona en los juegos de consola aplica igual en GO.
Disponibilidad limitada: en cada momento solo un subconjunto de las 1025 especies puede capturarse, eclosionarse o intercambiarse en Pokémon GO. Niantic va incorporando Pokémon de forma gradual mediante eventos, temporadas y actualizaciones.
Variantes regionales en GO: la Pokédex de Pokémon GO está organizada por regiones de Kanto a Paldea e incluye variantes regionales como las Formas de Alola y las Formas de Galar de Pokémon de Kanto. Kanto alberga los 151 Pokémon originales y además registra sus contrapartes de Alola y Galar como entradas separadas dentro del juego móvil, algo que no ocurre en la Pokédex Nacional de los juegos principales.
Formas Shiny: en Pokémon GO las variantes Shiny (cromáticas) se muestran en la Pokédex del juego con registro propio, aunque se trata del mismo Pokémon con diferente paleta de color. No son especies distintas en la Pokédex Nacional.
Mecánicas de Johto en GO: Johto introdujo en el juego móvil los Pokémon Bebé disponibles en huevos y las evoluciones con objetos especiales, que funcionan de forma diferente a los juegos principales. Para consultar qué Pokémon están actualmente disponibles en Pokémon GO y sus variantes, la Pokédex de Pokémon GO Hub ofrece información actualizada con disponibilidad y formas Shiny.
Discusiones (0)